---
title: "Messgeräte / Satfinder: UNIVERSAL-MESSGERÄT ST-6986 DVB-T/T2 DVB-S/S2 DVB-C SIGNAL"
description: UNIVERSAL-MESSGERÄT ST-6986 DVB-T/T2 DVB-S/S2 DVB-C SIGNAL Messgeräte / Satfinder ST-6986 ermöglicht die Messung von TV Signalen in DVB-T/T2, DVB-S/S2, DVB-C Netzwerken. Das leserliche Menü erleichtert sicher die Arbeit jedes Installateurs.
url: https://satpoint.at/produkt-kategorien/messgerate-satfinder/universal-messgerät-st-6986-dvb-t-t2-dvb-s-s2-dvb-c-signal-
---

![1719300722543](https://satpoint.at/images/stories/virtuemart/product/resized/1719300722543_600x600.png)

- [![](https://satpoint.at/images/stories/virtuemart/product/1719300722543.png)](https://satpoint.at/)
- [![](https://satpoint.at/images/stories/virtuemart/product/1719300722530.png)](https://satpoint.at/)
- [![](https://satpoint.at/images/stories/virtuemart/product/1719300722558.png)](https://satpoint.at/)

# UNIVERSAL-MESSGERÄT ST-6986 DVB-T/T2 DVB-S/S2 DVB-C SIGNAL

[![Drucken](https://satpoint.at/media/system/images/printButton.png)](https://satpoint.at/universal-messgerät-st-6986-dvb-t-t2-dvb-s-s2-dvb-c-signal-?tmpl=component&print=1 "Drucken")

450,00 €

Produktcode: 1236523

ST-6986 ermöglicht die Messung von TV Signalen in DVB-T/T2, DVB-S/S2, DVB-C Netzwerken. Das leserliche Menü erleichtert sicher die Arbeit jedes Installateurs.

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](https://satpoint.at/produkt-kategorien/messgerate-satfinder/universal-messgerät-st-6986-dvb-t-t2-dvb-s-s2-dvb-c-signal-?task=askquestion&tmpl=component)

| Ausgang und Eingang: | Eingänge : IEC - Ant Steckdose, "F" - LNB Steckdose, HDMI, AV - mini Jack Eingang, Lichtwellenleiter-Eingang SC / FC Ausgänge : HDMI, AV - mini Jack Ausgang, Netzausgang, 12 V DC |
| --- | --- |
| Frequenzbereich: | 48 MHz ... 862 MHz @ DVB-T / DVB-T2 / DVB-C, 950 MHz ... 2150 MHz @ DVB-S / DVB-S2 |
| Signallevel: | -20  ... +80 dBm @ DVB-S / DVB-S2, -20  ... +80 dBm @ DVB-T / DVB-T2 / DVB-C, -40  ... +23 dBm - Messgerät für optische Leistung |
| Konverter-Stromversorgung: | 13  / 18 V, max. 400 mA |
| Umschalten zwischen Bändern: | 0  / 22 kHz |
| Stromversorgung der Antenne: | 5  / 12  / 24 V @ 100 mA |
| DiSEqC: | Bedienung der Systeme 1.0, 1.1,1.2, 0/22 kHz Tone, Unicable (dSCR), Wideband |
| Modulierung: | QPSK / 8PSK / 16APSK @ DVB-S / DVB-S2QPSK / 16-QAM / 64-QAM / 256-QAM @ DVB-T / DVB-T2 / DVB-C |
| Videosignal-Test: |  |
| Programmierung und Aktualisierung der Software: | über USB Port |
| Batteriebetrieb: | Li-Ion Akku 7.4 V / 5000 mAh |
| Energieversorgung: | 12 V / 1.5 A (Netzteil im Set enthalten) |
| Stromverbrauch: | ≤ 10 W |
| Ausgewählte Eigenschaften: | 7 " LCD-Display - 1280 x 720 px Signalmessung DVB-T/T2/C, DVB-S/S2 @ MPEG2/MPEG4 Eingebauter DVB-S/S2, DVB-T/T2/C Tuner für dauerhafte Ansicht des eingestellten Kanals Eingebauter Video-Decoder MPEG-2 / H.264 / H.265 Berechnung des Azimut-Winkels und der Steigung Konstellationsdiagramm Analyse des Spektrums für das gesamte Frequenzband Signalmessung ausgedrückt in dBμV, C/N, BER, MER Messung der Signalstärke und -Qualität Prozentanzeige der Signalqualität Eingebautes Messgerät für optische Leistung - Optische Wellenlänge : 850,1300, 1310, 1330, 1490, 1550, 1625 nm USB-Anschluss zur Bedienung von Multimedia-Dateien wma, mp3, mp4, avi, jpg, jpeg, bmp, img Automatische Identifikation DisEqC Hohe Messgenauigkeit Im Set befindet sich ein praktisches Etui |
| Gewicht: | 1.17 kg |
| Maße: | 259  x 181  x 59 mm |
| Unterstützte Sprachen: | Polnisch, Englisch, Tschechisch, Dänisch, Französisch, Griechisch, Spanisch, Holländisch, Deutsch, slowenisch, Portugiesisch, Russisch, Türkisch, Ungarisch, Italienisch |
| Hersteller/Marke: | SIGNAL |

#### Kundenrezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.
